| 月 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 |
| 站点(源站) [首页 www.cri.cn] 最近更新 [2010年03月20日 01:53:31] 详细>> |
| 访问者(UniqueVisitors) | 13608 | 6456 | 5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25077 |
| 访问人次(UserSessions) | 20686 | 11276 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39765 |
| 网页数(PageViews) | 264768 | 118885 | 84391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468044 |
| 文件数(Hits) | 1053438 | 678315 | 589534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321287 |
| 流量(Bandwidth) | 7.85GB | 5.72GB | 4.04GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.61GB |
| 站点(CDN) [首页 www.cri.cn] 最近更新 [2010年03月20日 09:32:47] 详细>> |
| 访问者(UniqueVisitors) | 11080 | 9699 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26564 |
| 访问人次(UserSessions) | 16762 | 14232 | 8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39341 |
| 网页数(PageViews) | 25535 | 20193 | 12042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57770 |
| 文件数(Hits) | 25535 | 20193 | 12042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57770 |
| 流量(Bandwidth) | 237.82MB | 189.06MB | 112.51MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.40MB |
| 站点(DCDN) [首页 www.cri.cn] 最近更新 [2010年03月20日 10:41:50] 详细>> |
| 访问者(UniqueVisitors) | 148186 | 105875 | 76841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330902 |
| 访问人次(UserSessions) | 221980 | 147388 | 105412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474780 |
| 网页数(PageViews) | 283245 | 171929 | 123572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578746 |
| 文件数(Hits) | 283245 | 171929 | 123572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578746 |
| 流量(Bandwidth) | 2.60GB | 1.62GB | 1.16GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39GB |